有機(jī)玻璃流量計(jì)產(chǎn)品價(jià)格書(shū)
                            
| 面板式 |   規(guī) 格 |   價(jià)  格 |   外觀(guān)直徑 | 
|   100GPM  |   2英寸內(nèi),外牙 |   450.00 |      281mm | 
|   60GPM  |   2英寸內(nèi),外牙 |         350.00 |      226mm | 
|   35GPM  |   1英寸內(nèi),外牙 |           163.00 |      226mm | 
|   2GPM  |   1/2英寸內(nèi),外牙 |         145.00 |      169mm | 
| 管道式 |     |   |   | 
|   200GPM  |   2英寸內(nèi),外牙 |   480.00 |      350mm | 
|   150GPM  |   2英寸內(nèi),外牙 |         480.00 |      350mm | 
|   100GPM  |   2英寸內(nèi),外牙 |         480.00 |      350mm | 
|   60GPM  |   11/2英寸內(nèi),外牙 |         270.00 |      310mm | 
|   30GPM  |   11/2英寸內(nèi),外牙 |         260.00 |      275mm | 
|   20GPM  |   11/2英寸內(nèi),外牙 |         260.00 |      210mm | 
|   5GPM  |   11/4英寸內(nèi),外牙 |         140.00 |   210mm | 
013556725515  榮先生